2n | Sceloporus1 | Other sceloporines2 | Other small iguanid genera | All small iguanid genera |
---|---|---|---|---|
48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 3 | 0 | 1 Plica plica | 1 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1 | 0 | 13 | 13 |
34 | 18 | 33 | 1 | 34 |
32 | 15 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2 | 0 | 1 Polychrus marmoratus | 1 |
28 | 0 | 0 | 1 Polychrus peruvianus | 1 |
26 | 1 | 0 | 1 Polychrus femoralis | 1 |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 1 Polychrus acutirostris | 1 |
species karyotyped | 45+ | 33 | 19 | 52 |
species known | 64+ | 49 | 122 | 171 |
% karyotyped species with 2n=36 or 34 | 42% | 100% | 74% | 90% |
1 includes polymorphisms within currently recognized species
2 here including Crotaphytus