Locus | Allele | Polymorphic-1 |
Fission-6 |
||
NE Llano Grande (N=31) |
SW Llano Grande (N = 36) |
Cerro Garnica (N = 21) |
Nevado de Colima (N = 30) |
||
Es-1 | a | 0.03 | 0.67 | 0.70 | 1.00 |
b | 0.97 | 0.33 | 0.30 | ||
Ldh-1 | a | 0.07 | 1.00 | 1.00 | |
b | 0.95 | 0.93 | |||
c | 0.05 | ||||
Ldh-2 | a | 1.00 | 0.55 | ||
b | 1.00 | 0.45 | 1.00 | ||
6Pdg-1 | a | 0.03 | |||
b | 0.04 | 0.03 | |||
c | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | |
d | 0.02 | ||||
e | 0.07 | ||||
Got-1 | a | 0.02 | |||
c | 0.02 | ||||
d | 0.97 | 0.11 | 0.02 | ||
e | 1.00 | 0.89 | 0.98 | ||
αGpd-1A | c | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
d | 0.02 | ||||
αGpd-1B | a | 0.02 | - | - | - |
b | 0.98 | - | - | - | |
Trf-1 | b | 0.05 | 0.79 | 0.24 | |
c | 0.02 | ||||
d | 0.95 | 0.21 | 0.74 | 0.94 | |
e | 0.03 | ||||
Pgi-1 | b | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
c | 0.02 | ||||
e | 0.02 | ||||
Adh-1 | b | 0.02 | |||
c | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | |
Pgm-1 | b | 0.03 | 0.49 | 0.23 | |
c | 0.97 | 0.51 | 0.77 | 0.97 | |
d | 0.03 | ||||
Ipo-1 | a | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 1.00 |
b | 0.44 | 0.55 | |||
Alb-1 | a | 0.03 | - | - | |
b | 0.98 | 0.50 | - | - | |
c | 0.35 | - | - | ||
d | 0.02 | 0.11 | - | - | |
e | 0.01 | - | - |
Eight monomorphic loci: Mdh-1, Mdh-2, Idh-1, Got-2, Hb-1, Hb-2, Prot-A, Prot-B.